Like
Radisson Blu Hotel Hasselt
Ontdek de evenementenruimte Jenever. Deze ruimte is beschikbaar voor zakelijke en privégelegenheden tot 280 personen. De indeling van deze zaal is flexibel en kan worden opgesplitst in 4 multifunctionele ruimten of gecombineerd worden met een foyer (300 vierkante meter) en een terras (60 vierkante meter). De combinatie van de 14 vergaderruimten en de 94 kamers in Park Inn by Radisson Hasselt, sinds april 2017 geopend, maakt de twee hotels het grootste vergaderhotel van Belgisch Limburg.
Bezoek voor een andere unieke locatie de evenementenruimte Sky High. Wat denkt u van een intieme sky-high-vergadering, -diner of -feest met het mooiste uitzicht over Hasselt? Vraag onze medewerkers naar de details.
Kortom, dé ideale locatie voor grote events en vergaderingen!
Een bezoek waard? Ons sales team nodigt u graag uit voor een rondleiding of komt graag tot bij u.
Bezoek voor een andere unieke locatie de evenementenruimte Sky High. Wat denkt u van een intieme sky-high-vergadering, -diner of -feest met het mooiste uitzicht over Hasselt? Vraag onze medewerkers naar de details.
Kortom, dé ideale locatie voor grote events en vergaderingen!
Een bezoek waard? Ons sales team nodigt u graag uit voor een rondleiding of komt graag tot bij u.
Kamers:
126
Max aantal personen logies:
252
Maximale vergadercapaciteit:
250
Parkeergelegenheid binnen 100m:
Ja
Zalenoverzicht
Naam | Afmeting | Opstelling | Inrichting | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rubens | 65 | 65 | 35 | 36 | 26 | 32 | 80 | 50 | 1 | 1 | ||||
Magritte | 33 | 32 | 12 | 18 | 14 | 20 | 20 | 25 | 1 | 1 | ||||
Raveel | 41 | 45 | 24 | 26 | 20 | 26 | 30 | 30 | 1 | 1 | ||||
Rubens+magritte+raveel | 139 | 190 | 70 | 90 | 50 | 72 | 250 | 120 | 1 | 1 | ||||
Van Eyck | 111 | 42 | 65 | 65 | 44 | 52 | 150 | 70 | 1 | 1 | ||||
Foyer | 77 | 100 | 1 | |||||||||||
Sky Meeting 1 | 28 | 35 | 10 | 18 | 14 | 16 | 36 | 19 | 1 | 1 | ||||
Sky Meeting 2 | 34 | 42 | 15 | 24 | 18 | 20 | 48 | 18 | 1 | 1 | ||||
Sky Meeting 3 | 26 | 26 | 26 | 1 | 1 | |||||||||
Sky meeting 4 | 34 | 32 | 15 | 24 | 19 | 24 | 40 | 18 | 1 | 1 | ||||
Sky Meeting 5 | 34 | 32 | 15 | 24 | 19 | 22 | 40 | 18 | 1 | 1 | ||||
Sky meeting 6 | 48 | 64 | 25 | 36 | 28 | 32 | 80 | 48 | 1 | 1 | ||||
Sky Meeting 4 + 5 + 6 | 130 | 160 | 96 | 1 | 1 | |||||||||
Jenever zaal | 288 | 280 | 108 | 120 | 280 | 280 | 182 | 1 | 1 | |||||
Smeets | 59 | 48 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 1 | 1 | |||||
Fryns | 69 | 48 | 24 | 36 | 21 | 20 | 60 | 32 | 1 | 1 | ||||
Wissels | 62 | 56 | 30 | 30 | 21 | 20 | 70 | 48 | 1 | 1 | ||||
Noblesse | 98 | 85 | 36 | 50 | 30 | 30 | 90 | 65 | 1 | 1 | ||||
Smeets + Fryns | 128 | 96 | 42 | 55 | 96 | 120 | 65 | 1 | 1 | |||||
Fryns + Wissels | 131 | 104 | 60 | 66 | 104 | 130 | 88 | 1 | 1 | |||||
Wissels + Noblesse | 160 | 141 | 66 | 55 | 141 | 160 | 110 | 1 | 1 | |||||
Smeets + Fryns + Wissels | 190 | 152 | 72 | 80 | 152 | 190 | 110 | 1 | 1 | |||||
Fryns + Wissels + Noblesse | 229 | 230 | 90 | 110 | 230 | 220 | 162 | 1 | 1 |
Faciliteiten vergaderruimte(s)
Airconditioning
Beamer met projectiescherm of lcd scherm
Daglicht
Diner / lunch mogelijk
Flipchart
Geluidsinstallatie met microfoon
Gratis draadloos internet
Parkeergelegenheid binnen 100m
Whiteboard
Hotelfaciliteiten
Aanbod streekgerechten/producten
Airco in de kamer
Bar/café/cafetaria
Bedlinnen beschikbaar
Extra babybed mogelijk
Fietsen ter plaatse beschikbaar
Fitness
Gratis wifi
Huisdieren toegelaten
Internetaansluiting
Kinderstoel en servies
Kluis
Lift aanwezig
Maaltijden aangeboden in de uitbating
Microgolf
Overdekt zwembad
Overdekte fietsenstalling
Parkeergelegenheid
Restaurant
Rolstoelvriendelijk
Sauna
Snacks
Solarium
TV op de kamer
Vegetarisch aanbod
Winkel aanwezig
Ligging
Afstand luchthaven Eindhoven:
73 km
Afstand luchthaven Zaventem:
80 km
Afstand luchthaven Luik:
47 km
Afstand luchthaven Maastricht:
46 km
Like